![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養]](/sites/host123hk.com/products/product-23988-0.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養]](/sites/host123hk.com/products/product-23988-0.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養]](/sites/host123hk.com/products/product-23988-1.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養]](/sites/host123hk.com/products/product-23988-2.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養]](/sites/host123hk.com/products/product-23988-3.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養]](/sites/host123hk.com/products/product-23988-4.png)
![TOPC TI1 迷你電腦|Ultra 5 235H/支援MCIO|(CS-TI1U5X / CS-TI1U5Y + LB-PCNB) [2年保養]](/sites/host123hk.com/products/product-23988-5.png)
TOPC TI1 Core Ultra 5 高效能迷你主機・兼具極速運算與 PCIe 5.0 擴充實力 專為追求卓越工作效率、流暢多工與高畫質影音體驗的專業人士打造,TOPC TI1 搭載 Intel Core Ultra 5 235H 處理器,具備強大的 AI 處理能力與出色繪圖表現;同時獨家支援最高達 PCIe 5
TOPC TI1 Core Ultra 5 高效能迷你主機・兼具極速運算與 PCIe 5.0 擴充實力
專為追求卓越工作效率、流暢多工與高畫質影音體驗的專業人士打造,TOPC TI1 搭載 Intel Core Ultra 5 235H 處理器,具備強大的 AI 處理能力與出色繪圖表現;同時獨家支援最高達 PCIe 5.0 x 8 的 MCIO 外接擴充能力,讓迷你主機也能輕鬆外接高階顯示卡與高速設備。
高效能處理核心:搭載 Intel Core Ultra 5 235H 處理器(14核心 14執行緒,最高 5.00 GHz),搭配 Intel Arc 140T 繪圖晶片,完美應付日常商務、AI 應用與多媒體剪輯。
次世代 MCIO 擴充:內建專業級 MCIO 埠,支援高達 PCIe 5.0 x 8 外接擴充頻寬,滿足未來高效能外接顯卡與設備串接需求。
高速記憶與儲存:配備 16GB/ 24GB LPDDR5 6400MT/s 記憶體與512GB PCIe 3.0 SSD/ 1TB PCIe 4.0 高速固態硬碟,提供流暢的系統運作與快速開機體驗。
雙 2.5G 網路與無線:內建雙 2.5G 有線網路埠,搭配 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.3,帶來穩定、高速的有線及無線連線能力。
全方位連接介面:支援 USB4 (40Gbps)、DP 2.1、HDMI 2.1 及多組高速 USB-A,輕鬆打造多螢幕與高效率工作站。
| Model | TI1 |
| Processor |
Intel Core Ultra™ 5 235H, 14 cores / 14 threads, turbo up to 5.0GHz, 18MB L3 Cache |
| Graphics |
Intel® Arc™ 140T GPU (up to 2.25GHz) |
| Memory | Onboard 16GB / 24GB LPDDR5 (6400 MT/s) |
| Storage | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x 4 SSD Slots (max. 8TB) Pre-installed: 512GB PCIe 3.0 SSD/ 1TB PCIe 4.0 SSD |
| Expansion | MCIO (Multi Channel I/O) Port (support PCIe 4.0 x8) |
| Ethernet | 2 x 2.5Gb Ethernet RJ-45 Ports (Intel i226-V) |
| Wireless | – Wi-Fi 6E – Bluetooth 5.3 |
| Video Output | HDMI (2.1) x 1 DisplayPort (2.1) x 1 USB 4 Type-C x 1 Triple-screen Display (8K@60Hz) |
| Audio Output | 3.5mm Audio Jack x 1 |
| I/O Ports | HDMI (2.1) x 1 DisplayPort (2.1) x 1 MCIO Port x 1 (256 Gbps) USB 4.0 Type-C x 1 (40 Gbps) USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 (5 Gbps) USB 2.0 x 1 2.5Gb Ethernet RJ-45 Port x 2 3.5mm Audio Jack x 1 |
| Cooling System | – Quiet Cooling CPU Fan + Massive Heat Sink – VC Vapor Chamber |
| Power Mode | ① Silent Mode (45W) ② Balance Mode (54W) ③ Performance Mode (65W) |
| Power Supply | DC 19V, 6.32A (120W) Power Adapter |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Dimensions (W x D x H) | 132 x 132 x 50.5 mm |
| Weight | About 630 g |
| Volume | 0.9L |
款式價格: 16GB RAM + 512GB SSD=HK$6299.0; 24GB RAM + 1TB SSD=HK$6899.0